NR 34 |
4200 kr
7 | 2025-04-14 18:09:41 | 4200 |
6 | 2025-04-14 18:09:24 | 4000 |
5 | 2025-04-14 18:05:25 | 3800 |
4 | 2025-04-14 17:57:39 | 3600 |
5 | 2025-04-14 18:05:12 | 3600 |
2 | 2025-04-05 15:52:46 | 3200 |
1 | 2025-04-03 02:01:10 | 3000 |
2 | 2025-04-02 21:07:44 | 2800 |
1 | 2025-04-02 20:54:20 | 2400 |
2 | 2025-04-02 19:56:18 | 2200 |
1 | 2025-04-02 20:54:11 | 2000 |
1 | 2025-04-02 20:54:03 | 1700 |
1 | 2025-04-02 20:53:55 | 1300 |
1 | 2025-04-02 20:53:49 | 900 |
1 | 2025-04-02 20:53:42 | 325 |
3 | 2025-04-02 20:25:45 | 200 |
1 | 2025-04-02 00:29:39 | 100 |
Copyright CJE Programutveckling