| NR 33 |
2200 kr
| 6 | 2026-02-09 18:14:55 | 2200 |
| 7 | 2026-02-09 18:13:47 | 2000 |
| 6 | 2026-02-09 18:14:21 | 2000 |
| 6 | 2026-02-09 18:10:56 | 1700 |
| 7 | 2026-02-09 18:08:57 | 1600 |
| 6 | 2026-02-09 16:43:56 | 1500 |
| 7 | 2026-02-09 18:08:39 | 1400 |
| 4 | 2026-02-08 15:29:04 | 1200 |
| 5 | 2026-02-08 10:49:19 | 1100 |
| 4 | 2026-02-08 15:28:45 | 1000 |
| 4 | 2026-02-08 12:16:14 | 850 |
| 4 | 2026-02-08 12:15:56 | 750 |
| 4 | 2026-02-02 08:30:06 | 550 |
| 3 | 2026-02-01 02:14:04 | 500 |
| 2 | 2026-01-31 20:17:57 | 350 |
| 3 | 2026-02-01 02:13:55 | 300 |
| 3 | 2026-02-01 02:13:46 | 250 |
| 3 | 2026-02-01 02:13:36 | 200 |
| 1 | 2026-01-31 20:17:44 | 150 |
Copyright CJE Programutveckling