| NR 19 |
5000 kr
| 10 | 2026-02-09 18:04:12 | 5000 |
| 9 | 2026-02-09 17:37:54 | 4800 |
| 10 | 2026-02-09 18:03:55 | 4600 |
| 8 | 2026-02-09 16:07:56 | 4000 |
| 7 | 2026-02-09 11:38:45 | 3800 |
| 5 | 2026-02-08 22:38:25 | 3400 |
| 7 | 2026-02-04 20:00:37 | 3200 |
| 4 | 2026-02-05 10:11:14 | 3000 |
| 6 | 2026-02-04 17:56:25 | 2600 |
| 5 | 2026-02-02 20:48:29 | 2200 |
| 2 | 2026-01-31 21:40:31 | 1600 |
| 5 | 2026-02-02 20:48:21 | 1600 |
| 4 | 2026-02-01 18:10:04 | 1400 |
| 3 | 2026-02-01 15:20:04 | 1000 |
| 3 | 2026-02-01 10:17:27 | 700 |
| 1 | 2026-01-31 21:15:18 | 425 |
Copyright CJE Programutveckling