| NR 6 |
4400 kr
| 5 | 2026-02-09 18:00:58 | 4400 |
| 9 | 2026-02-09 14:07:00 | 4200 |
| 8 | 2026-02-09 01:10:18 | 4000 |
| 9 | 2026-02-09 14:06:46 | 4000 |
| 5 | 2026-02-07 11:27:25 | 3600 |
| 7 | 2026-02-04 19:58:36 | 3400 |
| 6 | 2026-02-04 17:52:46 | 3200 |
| 5 | 2026-02-02 08:24:45 | 3000 |
| 4 | 2026-01-31 21:39:58 | 2800 |
| 3 | 2026-01-31 21:14:30 | 2600 |
| 4 | 2026-01-31 21:39:45 | 2600 |
| 1 | 2026-01-31 19:19:52 | 1500 |
| 2 | 2026-01-31 19:30:47 | 1500 |
| 2 | 2026-01-31 19:30:38 | 1300 |
| 2 | 2026-01-31 19:30:24 | 1100 |
| 2 | 2026-01-31 19:30:13 | 850 |
| 2 | 2026-01-31 19:30:05 | 650 |
| 2 | 2026-01-31 19:29:57 | 500 |
| 2 | 2026-01-31 19:29:49 | 300 |
| 2 | 2026-01-31 19:29:44 | 125 |
Copyright CJE Programutveckling